❤️ Giá xe SH125 CBS:, sh 2021 có mấy màu, Giá xe Honda SH 2021 mới nhất tháng 10/2021
#Giá xe SH125 ABS:, bình xăng sh 2021, Giá xe Honda SH 2021 mới nhất tháng 2/2021
Đánh giá xe Honda SH 2021 về thiết kế
Mặt đồng hồ cũng được thiết kế lại lớn, dễ quan sát hơn. Các cụm đồng hồ dạng 3D phân biệt rõ ràng với đồng hồ chỉ tốc độ lớn nhất đặt chính giữa. Với kiểu thiết kế này, người lái dễ dàng liếc nhìn tốc độ phương tiện để điều chỉnh phù hợp khi lưu thông trên đường.
Giá xe SH tháng 11/2021 tại các đại lý Honda | ||||
Honda SH 2021 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Giá xe SH125 CBS | 67,990,000 | 86,800,000 | 87,200,000 | 85,700,000 |
Giá xe SH125 ABS | 75,990,000 | 93,600,000 | 93,900,000 | 92,400,000 |
Giá xe SH 150 CBS | 81,990,000 | 104,400,000 | 105,600,000 | 104,100,000 |
Giá xe SH 150 ABS | 89,990,000 | 111,500,000 | 112,800,000 | 111,300,000 |
Cả 4 phiên bản SH 2021 sẽ có 6 màu sắc bao gồm: màu Đen, màu Đỏ, màu Trắng, màu Bạc, Xanh Lục - Đen và Xanh Lam - Đen |
#Giá xe SH 125 ABS:, giá xe sh 2021 lăn bánh, Giá xe Honda SH 2021 mới nhất tháng 10/2021
Mua xe SH 125 ABS trả góp năm 2021 | |||
Giá xe tại đại lý | 93,600,000 | 93,600,000 | 93,600,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 28,080,000 | 37,440,000 | 46,800,000 |
Khoản cần vay | 65,520,000 | 56,160,000 | 46,800,000 |
Lãi suất/tháng | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
Tiền lãi/tháng | 982,800 | 842,400 | 702,000 |
Tiền gốc/tháng | 5,460,000 | 4,680,000 | 3,900,000 |
Tiền phải trả/tháng | 6,442,800 | 5,522,400 | 4,602,000 |
Tiền gốc và lãi trong 12 tháng | 77,313,600 | 66,268,800 | 55,224,000 |
Giá trị xe khi kết thúc trả góp | 105,393,600 | 103,708,800 | 102,024,000 |
Chênh lệch | 11,793,600 | 10,108,800 | 8,424,000 |
#Thông số kỹ thuật Honda SH 2021
Thông số kỹ thuật xe SH 2020 | |
Khối lượng bản thân | SH125i/150i CBS: 135kg SH125i/150i ABS: 136kg |
Dài x Rộng x Cao | 2 |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.340mm |
Độ cao yên | 799mm |
Khoảng sáng gầm xe | 146mm |
Dung tích bình xăng | 7,5 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 100/80 - 16 M/C 50P - Sau: 120/80 - 16 M/C 60P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9cm³ (SH 125i) - 153cm³ (SH 150i) |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm (SH125i) - 58mm x 57,9mm (SH150i) |
Tỉ số nén | 11:1 (SH 125i) - 10,6:1 (SH 150i) |
Công suất tối đa | 9,1kW/8750 vòng/phút (SH 125i) - 10,8kW/7550 vòng/phút (SH 150i) |
Mô-men cực đại | 11,6N.m/6500 vòng/phút (SH 125i) - 13,9N.m/6500 vòng/phút (SH 150i) |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy - 0,8 lít khi thay nhớt |
Hộp số | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động | Điện |
Tuy nhiên, ABS không hẳn là một tính năng quá ưu việt trên một chiếc scooter, bởi lẽ, khi vào cua và phanh gấp, hệ thống ABS gần như không tác dụng. Ngoài ra, cũng với hệ thống này, mức giá bán lẻ cho các phiên bản SH cao hơn bản phanh CBS đến gần 10 triệu đồng
+ Ưu nhược điểm Honda SH 2021
Ưu điểm: Thiết kế thời trang, sang trọng, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại đáng chú ý như đèn LED, hệ thống phanh ABS… Động cơ, hệ thống giảm xóc được cải thiện giúp xe vận hành mạnh mẽ, êm ái hơn giá xe honda sh 2021 . Tính năng an toàn được gia tăng.
Honda SH mang lại cảm giác về một chiếc xe tay ga cỡ lớn, sang trọng nhưng theo phong cách lịch lãm, mạnh mẽ, nhưng không kém phần thể thao và trẻ trung. Nhìn chung, thiết kế của SH mang lại cho người dùng cảm nhận về một dòng xe “sang chảnh” cơ bắp, cao và lịch thiệp. Honda SH vận hành khá trơn tru và êm ái, nhưng cũng dễ dàng tăng tốc khi vít ga. Honda SH có thể dễ dàng đạt tốc độ tới 130 km/h mà vẫn tỏ ra khỏe máy và an toàn.
Cốp của Honda SH dạng U box, có thể chứa vừa một mũ bảo hiểm cả đầu và 2 mũ bảo hiểm nửa đầu. Bên cạnh đó, Honda SH được trang bị ba tính năng ưu việt cùng được tích hợp trên thiết bị điều khiển FOB bao gồm chức năng mở/tắt xe từ xa, hệ thống xác định vị trí xe thông minh và hệ thống báo động chống trộm mang lại sự tiện lợi vượt trội và trải nghiệm giống như sử dụng cho ô tô
Nhược điểm: Chiều cao yên xe khiến người lái gặp bất tiện, chỉ thực sự phù hợp với những người có chiều cao trên 1,70m. Hộc chứa đồ phía trước còn hạn chế về không gian, vật liệu bên trong cần được nâng cấp.
Tags: Honda SH 300i 2021:, sh 2021 chiều cao yên, Giá xe Honda SH 2021 mới nhất tháng 11/2021